
Código | Nombre | Premio |
---|---|---|
37767 | VASQUEZ FERNANDEZ JESSICA R" | 1 casaca |
611175 | JARA QUISPE ANTONIA LIZ | 1 casaca |
428675 | YUPANQUI SARCO ANA | 1 casaca |
135326 | CORZO PARIACHI NORMA MARINA | 1 casaca |
1166613 | VALDEZ ALVARADO MELISSA S" | 1 casaca |
7714893 | MANAYAY RODRIGUEZ ANA IRIS | 1 casaca |
350501 | LIVIA MELO JOSE ANTONIO | 1 casaca |
1577676 | DAVILA GOMEZ AYDEE NELLY | 1 casaca |
1123267 | SUAREZ TINCO PATRICIA CONSUELO | 1 casaca |
912096 | CASTRO MACHACA DALILA MERCEDES | 1 casaca |
7739670 | APOLINARIO MELLISHO VERONICA A | 1 casaca |
7805181 | MENDOZA ESPINOZA SAHORY | 1 casaca |
1070913 | SANCHEZ BERNILLA CELIA LUCIA | 1 casaca |
1174619 | LAZARO QUINA ADALGISA ESTEFANI | 1 casaca |
1151085 | GOMEZ SALCEDO NAYIBE DEL_CARME | 1 casaca |
140500 | RAMOS CAINICELA DIANA MERCEDES | 1 casaca |
1130694 | MINI MARKET SUSY S"C"R"L" | 1 casaca |
1132807 | MORI SOTELO DAVID | 1 casaca |
1585613 | LLANCA POQUIS ESTHER TANIA" | 1 casaca |
1133615 | ESPINOZA PRINCIPE EDUARDA O" | 1 casaca |
1126835 | FELIPA NECOCHEA TATIANA C" | 1 casaca |
434866 | VALERIANA VENTURA CAYETANA | 1 casaca |
20245 | GUIZADO MARINO MAXIMILIANA | 1 casaca |
1086058 | ROJAS BACA LADY CRYSTEL | 1 casaca |
1151065 | GERVACIO MONTES GLADYS MONICA | 1 casaca |
7799759 | NAPAN LOSTAUNAU DAYANNE DEL PI | 1 casaca |
1802029 | NINAHUAMAN HERENCIA IVAN DAVID | 1 casaca |
115051 | APOLINARIO TORIBIO NILDA LUZ | 1 casaca |
1821309 | BAILON & GUADALUPE HOLDI"G"SAC | 1 casaca |
884921 | SALGUERO HERRERA MARILU S" | 1 casaca |
1176818 | SOTOMAYOR TORRES ARIADNA | 1 casaca |
367338 | TORIBIO ZAMORA BENIGNA | 1 casaca |
252123 | NICOLAS YACHUA GARAY | 1 casaca |
1171166 | LUQUE TIRADO NOEMI | 1 casaca |
87829 | ITO CONDORI EMILIA | 1 casaca |
1111298 | JIMENEZ SANTOS JOSE DAVID | 1 casaca |
259283 | DIAZ FRANCISCA | 1 casaca |
7705389 | IMPORTACIONES TATITA S"A"C | 1 casaca |
1246281 | TELLO SORIA MIQUEAS | 1 casaca |
99958 | BAUTISTA SALAZAR LULIO PAULINO | 1 casaca |
1192759 | CALLE LOZANO CINTHIA" | 1 casaca |
1563354 | NAZARIO PARIASCA CLEOBALDO S" | 1 casaca |
25218 | CAVERO PRADO NELLY AURORA | 1 casaca |
1351679 | RAMIREZ ASCENCIO JOHN ANDRE | 1 casaca |
454456 | ELIAS DE ROMERO MARIA ELENA | 1 casaca |
1268286 | INVERSIONES CACERES ARMAS SAC | 1 casaca |
572765 | CHAVEZ GUTIERREZ ROSA | 1 casaca |
1585552 | CONDORI QUISPE SANTOS | 1 casaca |
1359891 | VASQUEZ CASTILLO SOFIA NANCY | 1 casaca |
7755204 | POULLET SEGUNDA MENA JARA | 1 casaca |
7705 | ALVAREZ ANTICONA DOMINGA | 1 casaca |
1179914 | GALINDO CASTILLO ALEJANDRO J" | 1 casaca |
414713 | ACEVEDO HUAMAN FORTUNATA | 1 casaca |
60555 | TARAZONA PARIA JENNIFER J" | 1 casaca |
870064 | DIAZ APAZA VIRGINIA VALENTINA | 1 casaca |
1581005 | IÑIPE TAPULLIMA ROSITA DE SARO | 1 casaca |
8043320 | MENDOZA ORELLANA MARIELA | 1 casaca |
1812972 | PACOTAIPE ROCHA ANA MARIA | 1 casaca |
1157381 | HUAYACC CORDERO MILAGROS | 1 casaca |
500566 | MUÑOZ CERQUIN ROCIO VIOLETA | 1 casaca |
1801140 | DE LA CRUZ ASTO LINDA NAYSHA | 1 casaca |
1808616 | QUISPE HUALTIBAMBA LUIS F | 1 casaca |
1557157 | PALACIOS DE LOPEZ ETERIA | 1 casaca |
1353606 | ESTELA CARRASCOROSA ELIZABETH | 1 casaca |
974577 | JOAQUIN VARAS ROSA VIRGINIA | 1 casaca |
1536561 | TANTALEAN BLAS ROCIO | 1 casaca |
1566606 | BENDEZU JAULLA ANGEL MALAQUIAS | 1 casaca |
1143165 | INVERSIONES CHAYTER SAC | 1 casaca |
7731124 | CASHPA CIRIACO DIANA HAYDEE | 1 casaca |
1184286 | CAYLLAHUA HUALLPA VICENTINA | 1 casaca |
584060 | VARGAS ROMERO ROSA | 1 casaca |
1124185 | GUTIERREZ LEON ODELI PILAR | 1 casaca |
842325 | BAZAN VALLEJOS VILMA ERIKA | 1 casaca |
529304 | VARAS ZAVALETA MAGNA | 1 casaca |
891899 | VELASQUEZ AGUILAR ALEJANDRINA | 1 casaca |
1111558 | TARQUI CERON REYNA YOLANDA | 1 casaca |
519176 | VIDAL CORCUERA SARITA ELIZABET | 1 casaca |
667520 | INGA SALDARRIGA MILAGROS M" | 1 casaca |
687060 | NARRO CASTILLO PERCY | 1 casaca |
1542384 | HERNANDEZ HERNANDEZ ELIZABETH | 1 casaca |
730156 | BRIONES CALDERON MILAGRITOS | 1 casaca |
1803045 | LEZAMA CABRERA VELSA RAQUEL | 1 casaca |
1007061 | ALFARO CALDERON EVELIN E" | 1 casaca |
1104971 | VIGO GUTIERREZ ZOILA MARIBEL | 1 casaca |
977143 | LLASA DIAZ GLADYS | 1 casaca |
649769 | CASTILLO GAMARRA MARLENI | 1 casaca |
595797 | FLORES SANCHEZ VIRGINIA | 1 casaca |
1801659 | SANDOVAL CASTROMONTE ROLAND | 1 casaca |
533547 | MALDONADO TORRES JACINTO | 1 casaca |
1805817 | AZAÑERO GONZALES RICARDO A" | 1 casaca |
1794379 | MENDEZ ZUÑIGA OLGA ANGELICA | 1 casaca |
1186993 | TORRES HUERTAS MIRTHA LOURDES | 1 casaca |
1395630 | PONCE ROJAS JUVENCIA | 1 casaca |
1824875 | ALCALDE VASQUEZ YRMA | 1 casaca |
787697 | QUILICHE PERICHE NATIVIDAD | 1 casaca |
54045 | LOZA MAURICIO MARITZA LILIANA | 1 casaca |
1816540 | OSORIO RODRIGUEZ LUISA | 1 casaca |
1789056 | ROMERO FACUNDO CARMEN F"" | 1 casaca |
374199 | ROLANDO DE_GONZALES FRESIA M" | 1 casaca |
4804500 | CARRASCO VARGAS PERPETUA | 1 casaca |
1376953 | SANCHEZ ARIAS DEISY SUJEY | 1 casaca |
541186 | PANCA LERMA JUAN | 1 casaca |
1519842 | VELASQUEZ ROJAS KELVIN | 1 casaca |
Términos y Condiciones
Ámbito del Sorteo
El sorteo se realizará entre los participantes registrados a nivel nacional, o en las zonas delimitadas según se especifique en el caso correspondiente. Todos los participantes deben estar registrados en el aplicativo Tuali. Reglas Generales: 1. Periodo de Participación: El periodo de participación comienza desde que el banner de la misión se publica en el aplicativo y finaliza cuando este es retirado. Los participantes deberán cumplir con la mecánica descrita en la aplicación o en el formulario (Forms) correspondiente. 2. Publicación de Participantes: Las fotos compartidas por los participantes para ingresar al sorteo podrán ser publicadas en las redes sociales de la organización (Facebook, Instagram). 3. Ganadores: Los ganadores serán anunciados en la landing page de Tuali y en las redes sociales oficiales. Además, serán contactados telefónicamente para confirmar sus datos y validar que hayan cumplido correctamente con la mecánica del sorteo. Una vez verificada su información, se coordinará la entrega del premio. 4. Aceptación de Reglas: Al participar en este sorteo, los usuarios aceptan los términos y condiciones aquí establecidos. Por lo tanto, cualquier reclamo posterior relacionado con el sorteo será considerado inválido. 5. Entrega de Premios: El premio será entregado exclusivamente al titular del negocio, quien deberá presentar su DNI físico vigente registrado en su código de cliente. Si se detecta alguna irregularidad en el perfil de un ganador publicado, su condición de ganador quedará anulada, y el premio no será entregado ni a él ni a ninguno de sus allegados. Los premios están sujetos a la marca y disponibilidad de stock. Únicamente se considerarán ganadores a quienes cumplan con todos los requisitos estipulados en estos términos y condiciones.
Telefonos de contacto
Teléfono: 080014000 opción 2-2
WhatsApp: +52 81 31159428
Correo: centrodecontacto@arcacontal.com
Preguntas frecuentes
Landing Page Global
Aviso de privacidad
Siguenos en nuestras redes sociales